PC・スマホからアクセスできるインターフェースは、直感的な操作が可能で、ITリテラシーが高くなくても簡単に使いこなすことができます。
Webダッシュボードでは、各センサーから送信されるCO₂濃度・温度・湿度のデータをリアルタイムで確認できます。
ゲージポインター表示ではCO₂濃度をメーター形式で視覚的に把握でき、ダッシュボード画面では温度・湿度のグラフが表示され、時間ごとの変動も一目で確認可能です。
CO₂濃度などがあらかじめ設定した閾値を超えると、アラートを発報することができます。警報ランプや表示器に信号を送ることも可能です。
しきい値(警示値・警報値)や鳴動時間などの設定は、Web上で自由に変更可能です。
各センサーの通信状態(RSSI)やバッテリー残量も表示され、異常があればすぐに発見・対応可能。運用中のトラブルを未然に防ぐことができます。
1分~60分単位で記録された測定データは、CSVまたはXLSX形式で日報・月報としてダウンロード可能。
過去データの蓄積により、換気状態の傾向分析や報告資料の作成にも活用いただけます。
製品名(型番) | ![]() LAS-302V1(リチウムバッテリー・DCアダプター両対応版) LAS-302V2(DCアダプター電源駆動版) |
---|---|
無線通信周波数 | 920MHz帯 |
動作温度 | 0℃~50℃ |
CO2濃度測定範囲 | 400~10,000ppm |
温度測定範囲 | 0℃~+50℃ |
湿度測定範囲 | 5~85%RH |
CO2濃度測定精度 | ±30ppm+3% |
温度測定精度 | ±0.6℃ (5℃~50℃) ±0.9℃ (0℃~5℃) |
湿度測定精度 | Typ. ± 2 %RH |
データ送信間隔 | 1分(初期値) 最長60分(1分単位で変更可能) |
電源 | Micro USBまたはリチウムイオン電池2400mAhx2 * * LAS-302V1 のみ |
電池駆動時間(概算) | 1年(5分毎の計測・送信時)* * LAS-302V1のみ |
寸法 | 94.7x94.4x27mm |
質量 | 約140g |
製品名(型番) | ![]() TLG3901BLV2 |
---|---|
無線通信周波数 | 920MHz帯 |
動作温度 | 0℃~55℃ |
通信方式 | LTE、2.4GHz帯無線LAN、有線LAN |
SIMスロット | nano SIM |
インターフェース | RJ45×1、Micro USB×1、スタンダードUSB2.0×1、SMA RFアンテナコネクタ×2 |
電源 | 電源 USB ACアダプタ(5V/2A) |
寸法 | 150.6×107.26×33mm ※突起部は除く |
質量 | 260g |
製品名(型番) | ![]() LAS-D03 |
---|---|
無線通信周波数 | 920MHz帯 |
動作温度 | 0℃~40℃ |
ディスプレイ | 7.5インチ E-Inkディスプレイ(表示色:黒・白・赤) |
解像度 | 640×384 ピクセル |
電源 | Micro USB(DC 5V) |
寸法 | 183.4×124.8×12 mm |
質量 | 約210g |
![]()
|
※性能値は使用環境や、使用状況などにより変化します